| team | wins | losses | ties | pct | for | against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham Bulls | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 197 | 78 |
| Coventry Jets | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 238 | 189 |
| Leicester Falcons | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 156 | 356 |
| Tamworth Phoenix | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 14 | 124 |
| team | wins | losses | ties | pct | for | against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodham Warriors | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 471 | 70 |
| Doncaster Mustangs | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 281 | 232 |
| D C Presidents | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 223 | 355 |
| Sheffield Tomahawks | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 86 | 297 |
| team | wins | losses | ties | pct | for | against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnley Tornadoes | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 286 | 113 |
| Chorley Buccaneers | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 195 | 122 |
| Chester Romans | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 153 | 257 |
| Standish Raiders | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 115 | 222 |
| team | wins | losses | ties | pct | for | against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highland Wildcats | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 269 | 96 |
| Inverclyde Phoenix | 8 | 3 | 1 | 0.708 | 219 | 144 |
| Edinburgh Wolves | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 188 | 206 |
| East Kilbride Pirates | 2 | 9 | 1 | 0.208 | 95 | 243 |
| Clyde Valley Falcons | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 69 | 151 |
| team | wins | losses | ties | pct | for | against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Blitz | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 478 | 123 |
| Marlow Wolves | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 399 | 143 |
| Watford Cheetahs | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 144 | 326 |
| Berkshire Renegades | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 131 | 366 |
| team | wins | losses | ties | pct | for | against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Warriors | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 249 | 167 |
| Colchester Gladiators | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 239 | 228 |
| Kent Exiles | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 192 | 294 |
| London Olympians | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 99 | 139 |
| team | wins | losses | ties | pct | for | against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornish Sharks | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 229 | 139 |
| Sussex Thunder | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 212 | 186 |
| Farnham Knights | 2 | 9 | 1 | 0.208 | 105 | 224 |
| Hampshire Thrashers | 0 | 11 | 1 | 0.042 | 24 | 166 |
All content is owned by British American Football National Leagues 2011 - 2013 unless otherwise stated.
Website designed by 